Blue and White Illustrative Web Development Twitter Header

Display #
Title Published Date Hits
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 01 April 2019 | (01/4) 01 April 2019 1232
Pengunaan Aplikasi Pendukung SIPP Untuk Memonitor dan Mencetak Laporan Keuangan Perkara | (21/3) 22 March 2019 1126
Pengumuman Perkara Permohonan Itsbat Nikah Sidang Terpadu Di Desa Papagarang |(19/03) 19 March 2019 1746
Pemanggilan Peserta Bimtek Implementasi SIPP Angkatan I | (14/3) 14 March 2019 1239
Peningkatan Kinerja SIPP | (11/3) 12 March 2019 1145
Relaas Panggilan Perkara Ghoib Nomor 7/PdtG/2019/PALbj an. Hariyanto bin Rajio | (06/03) 06 March 2019 1229
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 1 Maret 2019 | (1/3) 01 March 2019 1101
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 1 Februari 2019 | (1/2) 04 February 2019 1119
Undangan Rapat Kerja Daerah PTA NTT |(18/1) 24 January 2019 1751
Penilaian Penyelesaian Perkara Berdasarkan SIPP | (11/1) 11 January 2019 1725
Kelengkapan Data Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) | (9/1) 11 January 2019 1277
Undangan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Zona Integritas dan Program Kerja Lainnya | (9/1) 09 January 2019 1746
Himbauan Kerjasama Antar Lembaga/Instansi | (8/1) 09 January 2019 1045
Penyempurnaan Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah | (02/1) 02 January 2019 2013
MA UMUMKAN HASIL KELULUSAN AKHIR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TA 2018 |27/12 27 December 2018 1318

Subcategories

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Labuan Bajo

Jl. Frans Nala, Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, NTT

Telp:

0385-2443235

Email :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

gps Lokasi Kami

whatsapp 082213369895

instagram @pa_labuanbajo

facebook @pengadilanagama.labuanbajo

youtube PA Labuan Bajo

tiktok @palabajo

Copyright Pengadilan Agama Labuan Bajo© 2025